Форма Б.1 - Ведомость определения объемной массы груза
Марка машины
Место испытания
Средство измерений
Дата
Наименование материала
Проба | Масса пробы с емкостью, кг | Масса емкости, кг | Масса чистой пробы, кг | Обьем емкости, м³ | Объемная масса, кг/м³ |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Сумма | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.2 - Ведомость определения производительности машины
Марка машины
Место испытания
Вид работы
Средства измерений
Повторность | Масса выгруженого технологического материала, кг | Продолжительность опыта, мин | Производительность, т/ч |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.3 - Ведомость определения высоты погрузки и массы одного объема выгружаемого технологического материала
Марка машниы
Место испытания
Культура,сорт
Наименование материала
Средства измерений
Дата
Опыт
Измерение | Высота погрузки, м | Масса одного объема выгружаемого технологического материала, кг |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Сумма | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.4 - Ведомость определения потерь зерна при испытании бункеров-перегрузчиков
Марка машины
Место испытания
Культура,сорт
Опыт
Средство измерений
Дата
Повторность | Масса зерна, выгруженного за повтороность, кг | Потери не выгруженного в процессе выгрузки, кг | Потери утерянного в процессе выгрузки (россыпь), кг | Всего потерь | Полнота выгрузки, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Массовая доля потерь, % | |||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.5 - Ведомость определения повреждения (дробления) выгружаемого технологического материала
Марка машины
Место испытания
Наименование материала
Опыт
Средство измерений
Дата
Повторность | Масса пробы, кг | Масса повреждения материала до выгрузки, кг | Масса повреждения после выгрузки, кг | Повреждение (дробление) |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма А.1 - Показатели условий испытаний бункеров-перегрузчиков при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | ||
Уклон поверхности участка поля в продольном направлении | ||
Уклон поверхности участка поля в поперечном направлении | ||
Температура воздуха, С | ||
Относительная влажность воздуха, % | ||
Скорость ветра, м/с | ||
Наименование технологического материала | ||
Насыпаная плотность технологического материала, кг/м³ | ||
Влажность технологического материала, % | ||
Объемная масса зерна, кг/м³ | ||
Удобство выезда, подъезда, маневрирования в местах загрузки и выгрузки | ||
Анализ Бункерного вороха, % целое зерно |
||
Дробленное зерно | ||
Сорная примесь |
Форма А.2 - Показатели качество выполнения технологического процесса бункерами- перегрузчиками
при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Время выгрузки, м | ||
Производительсность, т/ч | ||
Высота погрузки(выгрузки), м | ||
Средняя масса одного обьема выгружаемого технологического материала, кг | ||
Полнота выгрузки, % | ||
Потери технологического материала, % | ||
Повреждение(дробление) технологического материала |