Форма Б.1 - Ведомость определения качества воды, используемой для подготовки вымени и промывки системы
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Наименование показателей | Температура, C | Жесткость, моль/м³ | Бактериальная обсемененность, тыс.шт./см³ | Коли-титр, мл |
---|---|---|---|---|
Повторность 1 | ||||
Повторность 2 | ||||
Повторность 3 | ||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.2 - Ведомость определения микроклимата в доильном зале
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Наименование показателя Календарный период года |
Температура | Относительная влажность, % | Содержание аммиака, мг/м³ | Содержание углекислого газа, % |
---|---|---|---|---|
Весенний 1 | ||||
Весенний 2 | ||||
Весенний 3 | ||||
Летний 1 | ||||
Летний 2 | ||||
Летний 3 | ||||
Осенний 1 | ||||
Осенний 2 | ||||
Осенний 3 | ||||
Зимний 1 | ||||
Зимний 2 | ||||
Зимний 3 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.3 - Схема эксперимента при сравнении доильных установок
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Группа животных | Подготовительный период | Регистрация показателей молоковыведения | Перевод коров и приучения к новой доильной установке | Регистрация показателей молоковыведения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Группа животных | Группа животных | Группа животных | ||||
Дни испытаний | ||||||
Группа 1 | ||||||
Группа 2 | ||||||
Группа 3 | ||||||
Группа 4 | ||||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.4 - Схема эксперимента при сравнении доильных аппаратов
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Группа животных | Подготовительный период | Регистрация показателей молоковыведения | Перевод коров и приучения к новой доильной установке | Регистрация показателей молоковыведения |
---|---|---|---|---|
Дни испытаний | ||||
Группа 1 | ||||
Группа 2 | ||||
Группа 3 | ||||
Группа 4 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.5 - Ведомость определения характеристик животных по пригодности к машинному доению
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Номер | Кличка коровы | Инвентарный номер | Продолжительность доения отдельных четвертей вымени, мин | Максимальное отклонение продолжительности доения отдельных четвертей, мин | Продолжительность доения в целом, мин | Форма вымени | Диаметр соска, см | Длина соска, см | Расстояние от нижней границы соска до земли, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.6 - Ведомость определения динамики молоковыведения у коров опытной и контрольной групп
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Кличка коровы и инвентарный номер | Минуты доения | Общее время доения, мин | Время машинного доения, мин | Время машинного доения, мин | Общий удой молока, кг | Машинный удой молока,кг | Удой мехдодоя, кг | Ручной додой,кг. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
I-15c | II-15c | III-15c | IV-15c | I-15c | II-15c | III-15c | IV-15c | И т.д. | И т.д. | И т.д. | И т.д. | ||||||||
Зорька | |||||||||||||||||||
Майка | |||||||||||||||||||
Аврора | |||||||||||||||||||
Аза | |||||||||||||||||||
Злата | |||||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.7 - Ведомость определения продуктивности коров за период испытаний
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Группы | Номер коровы | Продуктивность по месяцам | Удой молока в целом за период испытаный,кг | Жирность молока в целом за период испытаний, % | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начало испытаний | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | |||||||||||||
кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | кг | % жира | ||||
Опытная | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
Опытная | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.8 - Ведомость определения заболеваемости коров маститом
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Наименование показателя | Значение показателя | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опытная группа | Контрольная группа | |||||||||||||||
На начало испытания | Месяц | На конец испытания | На начало испытания | Месяц | На конец испытания | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Число коров в группе, голов | ||||||||||||||||
Заболевание коров маститом по месяцам | ||||||||||||||||
Заболевание впервые: число коров, голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров, % | ||||||||||||||||
Заболевание повторное число коров,голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров,% | ||||||||||||||||
В том числе клинически выраженной формой мастита, всего | ||||||||||||||||
Впервые : число коров,голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров,% | ||||||||||||||||
Повторно : число коров, голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров,% | ||||||||||||||||
Субклиническая форма мастита | ||||||||||||||||
Впервые : число коров, голов | ||||||||||||||||
Повторно: число коров, голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров,% | ||||||||||||||||
Число коров с раздражением молочной железы, голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров с раздражением молочной железы, % | ||||||||||||||||
Число коров с атрофией молочной железы, голов | ||||||||||||||||
Количественная доля коров с атрофией молочной железы, % | ||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.9 - Ведомость показателей ветеринарно-санитарной оценки системы промывка, обработки молочной линии и оборудования
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Обьект исследования | Санитарные нормы | Результаты исследования после появления визуального загрязнения | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По микробному числу | По колититру | После генеральной очистки и промывки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Удовл. | Неуд. | Удовл. | Неуд. | Микробное число | Колититр | Микробное число | Колититр | Микробное число | Колититр | Микробное число | Колититр | Микробное число | Колититр | Микробное число | Колититр | |
Сосковая резина | ||||||||||||||||
Коллектор | ||||||||||||||||
Молочный шланг | ||||||||||||||||
Молокопровод | ||||||||||||||||
Групповой счетчик молока | ||||||||||||||||
Молочный танк | ||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.10 - Ведомость определения качества молока
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Повторность | Степень чистоты, группа | Кислотность | Бактериальная обсемененность, КОЕ/см³ |
---|---|---|---|
Повторность 1 | |||
Повторность 2 | |||
Повторность 3 | |||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.11 - Ведомость определения расхода воздуха доильной установки во время доения в установившемся режиме работы
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Номер измерений | Атмосферное давление во время измерения, кПА | Вакууметрическое давление на входе газового счетчика, кПа | Расход воздуха по газовому счётчику за время измерений, м³ | Температура окружающей среды, °C | Продолжительность измерений, мин | Расход воздуха во время доения, м³/ч | Предельное остаточное давление, кПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.12 - Ведомость расхода воздуха отдельными узлами доильной установки
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Наименование узла и режим измерений | Расход воздуха, м³/ч | |||
---|---|---|---|---|
Повторность измерения | 1 | 2 | 3 | Среднеарифметическое значение |
Повторность 1 | ||||
Повторность 2 | ||||
Повторность 3 | ||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.13 - Ведомость определения расхода горячей и холодной воды в системе промывки
Марка установки, аппарата
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Повторность измерений | Разовый отбор пробы, дм | Продолжительность отбора пробы, ч | Общая продолжительность подачи холодной и горячей воды за цикл промывки, ч | Расход горячей и холодной воды в системе промывки дм/3 |
---|---|---|---|---|
Повторность 1 | ||||
Повторность 2 | ||||
Повторность 3 | ||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.14 - Схема обработки эксперементальных данных для оцениваемых показателей по группе
Номер и кличка коровы | Среднее по группе | Диверсия разностей по группе |
---|---|---|
Инвентарный номер | ||
1 день | ||
2 день | ||
3 день | ||
4 день | ||
5 день | ||
6 день | ||
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | Разность средних значений | 0.50 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма А.1 - Техническая характеристика диольной установки
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
по НТД | по данным испытаний | |
Марка | ||
Тип оборудования | ||
Параметры электрической сети | ||
Установленная мощность, кВт, не более | ||
Потребляемая мощность, кВт, не более | ||
Производительсность в час, голов: | ||
-основного времени | ||
-эксплуатационного времени | ||
Габаритные размеры основного помещения (фермы),м | ||
-длина | ||
-ширина | ||
-высота | ||
Габаритные размеры вспомогательных помещений, м | ||
Вакуумных насосов | ||
-длина | ||
-ширина | ||
-высота | ||
молочное помещение | ||
-длина | ||
-ширина | ||
-высота | ||
Масса оборудования,кг | ||
Максимальная величина обслуживаемого стада коров, голов | ||
Количество операторов, чел | ||
Тип доильного аппарата | ||
Количество доильных аппаратов, шт | ||
Частота пульсаций,пульс/мин | ||
Тип и марка вакуумной установки при вакууметричесом давлении 50 кПа | ||
Рабочее вакуумметрическое давление при подключенных доильных аппаратах, кПа | ||
Тип промывки молокопровода |
Форма А.2 - Характеристика условий испытаний
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Дата | |
Место испытаний | |
Характеристика хозяйства | |
- способ содержания животных | |
- организаций труда | |
- кратность доения | |
- организаций труда | |
Установка в целом: | |
- число мест для подключения доильных аппаратов, шт | |
- число доильных аппаратов, шт | |
- длина петли молокопровода,м | |
- внутренний диаметр молокопровода, мм | |
- упругие свойства сосковой резины, кПа | |
Характеристика животных | |
- порода коров | |
- число животных в группе, коров | |
- средний надой молока за предыдущую лактацию, кг | |
- средняя жирность молока за предыдущую лактацию, % | |
- распределение коров по числу отелов: | |
до 2 | |
св 2 до 3 включ. | |
"3"4" | |
"4"5" | |
"5"7" | |
- распределение коров по месяцем текущей лактации: | |
до 2 мес. | |
св 2 до 3 включ. | |
- организаций труда | |
"3"4" | |
"4"5" | |
"5"6" | |
" 6 мес" | |
- количественная доля коров, пригодных к машинному доению,% | |
- среднесуточный удой молока на начало испытаний, кг | |
- средняя жирность молока на начало испытаний, % | |
Характеристика воды, используемой для подготовки вымени, лхлаждеия молока, промывки систем: | |
- температура | |
- жесткость, моль/м³ | |
- общая бактериальная обсемененность, тыс.шт./см³ | |
Характеристика иоющих и дезинфицирующих средства: | |
- тип моющего средства: | |
- вид дезинфицирующего средства | |
Характеристика микроклимата помещения | |
- температура воздуха | |
- относительная влажность, % | |
- содержание углекислого газа, % | |
- содержание аммиака, мг/м³ |
Форма А.3 - Режим и показатели качества выполнения технологического процесса
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Показатели молоковыведения | |
- общее время доения, мин | |
- продолжительность машинного доения, мин | |
- продолжительность мехдодоя, мин | |
- общий удой молока, кг | |
- машинный додой, кг | |
- ручной додой, кг | |
- средняя интенсивность молоковыведения за время машинного доения, кг,мин: | |
- максимальная интенсивность молоковыведения, кг,мин | |
- Средний надой молока на одну корову за период испытаный, кг | |
Средняя жирность молока за период испытаний, % | |
Показатели санитарной оценки молочной линии: | |
- чистота поверхности, соприкасающейся с молоком, визуально | |
- микробное число смыва, КОЕ/см³ | |
- коли-титр смыва, мл | |
- срок безраборной эксплуатации, сут | |
- степень чистоты молока, группы | |
- бактериальная обсемененность молока, КОЕ/см³ | |
- кислотность | |
Расход воздуха доильной установкой во время доения, м/ч | |
Производительсность вакуумной установки при рабочем разрежения, м/ч | |
Предельное остаточное давление, кПа | |
Частота пульсаций доильного аппарата, мин | |
Соотношение тактов доильного аппаратов, % | |
Расход воздуха отдельными узлами установки, м/ч | |
Производительсность молочного насоса, кг/ч | |
Производительсность фильтра, кг/ч | |
Расход горячей и холодной воды в системе промывки, дм/ч | |
Погрешность измерения счетчика группового надоя, % |