Форма Б.1 - Ведомость определения размеров поливной борозды, полосы, чека.
Марка машины
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Измерение | Глубина борозды, см | Длина борозды, полосы, чека, м | Расстояние между бороздами, полосами, м | Ширина чека, м | Санитарные нормы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повторность | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.2 - Ведомость определения высоты культурых растений и ширины междурядья
Марка машины
Место испытания
Сведения о средствах измерений
Дата
Измерение | Высота растений, см | Ширина междурядья,см | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учетная площадка | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | начало | середина | конец | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.3 - Ведомость определения содержания взвешенных частиц и растительных остатков в поливной воде
Марка машниы
Место испытания
Источник водозабора
Средства измерений
Дата
Повторность | Объем воды взятой для анализа, л | Масса чистого фильтра, мг | Масса фильтра со взвешенными частицами и растительными остатками, мг | Содержание взвешенных частиц и растительных остатков в воде, мг/л |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.4 - Ведомость определения минерализации воды
Марка машины
Место испытания
Средство измерений
Дата
Повторность | Объем воды взятой для анализа, мл | Масса чашки с сухим остатком, мг | Масса пустой чашки, мг | Минерализация воды, мг/л |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.5 - Ведомость определения содержания твердых включений в животноводческих стоках
Марка машины
Место испытания
Место отбора проб
Сведения о средствах измерений
Дата
Повторность | Объем пробы, мл | Масса твердых включений | Объем пробы, мл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В том числе по длине частиц,мм | ||||||||||
до 2,0 | свыше 2,0 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | 10,0 и более | |||||||
г | % | г | % | г | % | г | % | |||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.6 - Ведомость определения водопроницаемости почвы
Марка машины
Место испытания
Повторность опыта
Площадь рамки, см
Температура воды
Средство измерений
Дата
Измерение | Объем воды, налитой в рамку до высоты слоя 5см в начале опыта,см³ | Объем воды, долитой в рамку до высоты 5см, см³ | Продолжительность впитывания (интервал времени доливания воды), мин | Водопроницаемость почвы, мм/мин |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.7 - Ведомость определения угла поворота смежных труб жесткого разборного трубопровода
Марка машины
Место испытания
Тип трубопровода
Тип соединительного устройства
Сведения о средствах измерений
Дата
Измерение | Длина катета, см | Длина трубопровода, см | Угол трубопровода |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.8 - Ведомость определения прочности гибкого трубопровода на разрыв
Марка машины
Место испытания
Тип трубопровода
Тип водовыпуска
Сведения о средствах измерений
Материал
Дата
Повторность | Давление на разрыв, МПа в трубопроводе | ||
---|---|---|---|
Новом | Отработавшем поливной сезон | Соединительнных устройствах | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.9 - Ведомость определения прочности жесткого трубопровода на сдавливание
Марка машины
Место испытания
Тип трубопровода
Тип водовыпуска
Материал
Сведения о средствах измерений
Дата
Измерение | Масса груза, кг | Глубина вмятины, мм | Прочность жесткого трубопровода на сдавливание, кг/см |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.10 - Ведомость определения пределов регулирования расхода воды
Марка машины
Место испытания
Повторность
Сведения о средствах измерений
Дата
Измерение | Давление воды на входе трубопровода, МПа | Объем воды, учтенной за повторность опыта, л | Продолжительность повторности опыта, с | Расход воды, л/с | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
водовыпуск | водовыпуск | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.11 - Ведомость определения площади полива с одной позиции
Марка машины
Место испытания
Участок
Опыт
Норма полива (заданная), м³/га
Средство измерений
Дата
Повторность | Захват(рабочий), м | Площадь полива с одной позиции, ГА | |
---|---|---|---|
Длина | Ширина | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.12 - Ведомость определения расхода воды по водовыпускам (капельницам)
Марка машины
Тип водовыпуска
Место испытания
Средство измерений
Число водовыпусков в трубопроводе
Длина трубопровода, м
Дата
Номер водовыпуска, сифона, трубки (капельницы) | Давление на трубопроводе, МПа | Продолжительность повторности опыта, с | Объем воды, учтенный за повторность опыта, л | Расход воды машиной (трубопроводом, капельницей) л/с | Расход воды машиной (трубопроводом, крылом) л/с | Командная высота оросителя, м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
в начале | в конце | ||||||
Номер 1, повторность 1 | |||||||
Номер 1, повторность 2 | |||||||
Номер 1, повторность 3 | |||||||
Номер 2, повторность 1 | |||||||
Номер 2, повторность 2 | |||||||
Номер 2, повторность 3 | |||||||
Номер 3, повторность 1 | |||||||
Номер 3, повторность 2 | |||||||
Номер 3, повторность 3 | |||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.13 - Ведомость определения расхода воды на сброс
Марка машины
Расчетная норма полива
Место испытания
Средство измерений
Дата
Номер борозды | Начало опыта(полива),ч | Конец опыта(полива) , ч | Продолжительность добегания воды до конца борозды, ч | Начало сброса воды, ч | Продолжительность сбросы воды до вылива расчетной нормы полива, ч | Количество сброшенной воды за повторность опыта, л | Продолжительность учета сброса воды за повторность опыта, с | Расход воды на сброс, л/с | Потери воды на сброс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
после добегания до конца борозды, % | ||||||||||||||
5 | 15 | 30 | 60 | 100 | м³/га | % | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.14 - Ведомость определения повреждения растений
Марка машины
Место испытания
Средства измерений
Культура
Режим
Дата
Измерение | Рабочая ширина захвата машины, м | Рабочая длина захвата машиной одной позиции, м | Площадь полива с одной позиции, ГА | Число растений на площади позиции, тыс. шт | Число поврежденних растений | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на площади полива позиции, всего | в том числе | |||||||||||
в месте укладки трубопровода | в месте проезда машины | при истечении поливной струи | ||||||||||
шт. | % | шт | % | шт | % | шт | % | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.15 - Ведомость определения размыва почвы при поливе
Марка машины
Место испытания
Опыт
Средство измерений
Дата
Позиции | Размер вымоин, см | ||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Глубина | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.16 - Ведомость определения содержания твердого осадка в трубопроводе и налипшей на нем почве
Марка машниы
Место испытания
Режим работы
Повторность опыта
Средства измерений
Дата
Наименование трубопровода | Длина трубопровода, м | Масса трубопровода, кг | Содержание, кг/м | Чистого | С твердым осадком | С налипшей почвой | Твердого осадка в трубопроводе | Налипшей почвы на поверхности трубопровода |
---|---|---|---|---|---|---|
Транспортирующий | ||||||
Поливной | ||||||
Сумма | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднее | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.17 - Ведомость определения неравномерности увлажнения почвы
Марка машины
Место испытания
Средства измерений
Режим
Дата
Слой почвы | Влажность почвы | Увлажнение почвы от полива, % | Объем воды поступишей в почву. | Коэффициент эффективного полива | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До полива | После полива | ||||||||||||||||||||||||
Повторность | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднеарифметическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднеарифметическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднеарифметическое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Среднеарифметическое | ||
от 0 до 20 | |||||||||||||||||||||||||
от 20 до 40 | |||||||||||||||||||||||||
от 40 до 60 | |||||||||||||||||||||||||
от 60 до 80 | |||||||||||||||||||||||||
от 80 до 100 вкл | |||||||||||||||||||||||||
Сумма измерений | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Среднеарифметическое значение измерений | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма А.1 - Техническая характеристика поливных машин и установок
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Тип машины | |
Марка | |
Агрегатирование | |
Привод | |
Рабочие скорости км/ч
укладки трубопроводов |
|
сборки трубопроводов | |
Потребляемая мощность, кВт:
- от гидранта закрытой оросительной сети |
|
- от силовой установки | |
Рабочая ширина захвата, м | |
Ширина междурядья, см | |
Производительсность (при норме полива 1200 м³/га), га/ч
- эксплуатационного времени |
|
-основного времени | |
Площадь полива с одной позиции, га | |
Число обслуживающего персонала, чел | |
Габаритные размеры машины, мм
в рабочем положении - длина |
|
-ширина | |
-высота | |
в транспортном положении:
- длина |
|
-ширина | |
-высота | |
Дорожный просвет, мм | |
Масса машины, кг | |
Масса смешанных дополнительных рабочих органов, кг | |
Общая масса машины ( с полным комплектом дополнительных рабочих органов), кг | |
Распределение массы машины по опорам, кг | |
Радиус поворота машины, м:
- по крайней наружной точке |
|
- по следу наружнего колеса | |
Ширина колеи колес, мм
Число точек смазки, шт., всего в том числе: -ежесменных -периодических -сезонных |
|
Предельные углы устойчивости агрегата ( в рабочем состоянии машины), град:
- продольный - поперечный |
|
Водоподача: | |
- способ водопадачи | |
- напор, м | |
- расход, л/с | |
- пределы регулирования поливных норм, м³/га | |
- пределы регулирования расхода по водовыпускам, м³/га | |
Трудоемкость монтажа (досборки) машин на месте их примечания, чел.-ч | |
Насос | |
Тип и марка насоса | |
Привод насоса (марка двигателя) | |
КПД насоса | |
Потребляемая мощность, кВт | |
Подача, л/с | |
Напор, м | |
Частота вращения рабочего колеса. | |
Сифоны-водовыпуски | |
Материал | |
Внутренний диаметр сифона, мм | |
Расход воды, л/с | |
Время заполнения сифона,с | |
Масса, кг | |
Мелиоративные шланги:
-тип |
|
- материал | |
-размеры: | |
длина отрезка, м | |
условный диаметр, мм | |
масса одного метра, кг | |
Не разряжающиеся пластмассовый и комбинированный сифоны
- тип |
|
- расход воды, л/с | |
- время зарядки, с | |
- размеры, мм: | |
внутренний диаметр | |
наружный диаметр | |
длина | |
высота | |
Масса, кг | |
Другие показатели | |
__________ |
Форма А.2 - Показатели условий испытаний машин и установок для полива по бороздам, полосам и чекам при агротехнической и эксплуатационного-технологической оценках
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата | ||
Место испытаний | ||
Марка машины | ||
Температура воздуха | ||
Характеристика участка
Предшествующая обработка почвы |
||
Тип почвы и название по механическому составу | ||
Водопроницаемость почвы, мм/мин | ||
Наименьшая влагоемкость (НВ), почвы, % | ||
Влажность почвы, %
в слоях, см: |
||
от 0 до 20 включительно | ||
свыше 20 < 40 | ||
40 < 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Твердость почвы, мПа,
в слоях, см: |
||
от 0 до 20 включительно | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Продольный уклон:
- участка |
||
- борозды | ||
- полосы | ||
Поперечный уклон | ||
Глубина борозды, см | ||
Длина, м: -борозды | ||
- полосы | ||
- чека | ||
Расстояние между бороздами, полосами, м | ||
Площадь чека, ГА | ||
Характеристика культуры: культура, сорт | ||
Схема посева(посадки) | ||
Высота растения, см | ||
Ширина междурядья, м | ||
Характеристика воды
Содержание взвешенных частиц и растительных остатков в воде, мг/л |
||
Минерализация воды, мг/л | ||
Характеристика животноводческих стоков.
Содержание твердых включений в животноводческих стоках,г/л |
||
Фракционный состав твердых включений животноводческих стоков, %
по длине частиц,мм |
||
до 2,0 включительно | ||
свыше 2,0 << 5 | ||
<< 8,0 << 10 | ||
<< 10 | ||
Активная реакция, (рН) животноводческих стоков | ||
Концентрация животноводческих стоков по содержанию общего азота, % | ||
Другие показатели | ||
___________ |
Форма А.3 - Режим и показатели качества выполнения технологического процесса
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата проведения испытаний | ||
Место испытаний | ||
Марка машины | ||
Температура воздуха. | ||
Характеристика участка.
Предшествующая обработка почвы |
||
Тип почвы и название по механическому составу | ||
Влажность почвы, %
в слоях, см: |
||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Твердость почвы, мПа, в слоях, см: | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Продольный уклон: | ||
- участка | ||
- борозды | ||
- полосы | ||
Поперечный уклон | ||
Характеристика культуры. Культура сорт | ||
Схема посева (посадки) | ||
Высота растения, см | ||
Ширина междурядья,м | ||
Характеристика воды. | ||
Минерализация воды, мг/л | ||
Другие показатели | ||
_____________ |
Форма А.4 - Показатели условий испытаний для вспомогательного оборудования(сифон-водовыпуск, трубка-сифон, гибкий поливной трубопровод) при агротехнической и эксплуатационного-технологической оценках
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата проведения испытаний | ||
Место испытаний | ||
Марка машины | ||
Температура воздуха. | ||
Характеристика участка.
Предшествующая обработка почвы | ||
Тип почвы и название по механическому составу | ||
Влажность почвы, %
в слоях, см: |
||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Твердость почвы, мПа, в слоях, см: | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Поперечный уклон | ||
Площадь чека, ГА | ||
Характеристика культуры. Культура сорт | ||
Схема посева (посадки) | ||
Высота растения, см | ||
Ширина междурядья,м | ||
Характеристика воды. | ||
Минерализация воды, мг/л | ||
Характеристика животноводческих стоков. Содержание твердых включений в животноводческих стоках, г/л | ||
Фракционный состав твердых включений животноводческих стоков, %.
по длине частиц,мм |
||
до 2,0 включительно | ||
свыше 2,0 << 5,0 | ||
<< 8,0 << 10,0 | ||
<<10,0 | ||
Активная реакция, (рН), животноводческих стоков | ||
Концентрация животноводческих стоков по содержанию общего азота, % | ||
Другие показатели | ||
_____________ |
Форма А.5 - Показатели качества выполнения технологического процесса машин и установок для полива по бороздам, полосам и чекам при агротехнической и эксплуатационного-технологической оценках
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата | ||
Место испытаний | ||
Напор насоса, м | ||
Частота вращение вала, насоса | ||
КПД насосной станции, % | ||
Угол поворота смежных труб жесткого разборного трубопровода | ||
Прочность гибкого трубопровода и соединительных устройств на разрыв, МПа
- нового |
||
- отработавшего поливной сезон | ||
Глубина вмятины жесткого трубопровода, мм | ||
Прочность жесткого трубопровода на сдавливание, кг/см
-нового |
||
- отработавшего поливной сезон | ||
Пределы регулирования расхода воды водовыпуском, л/с | ||
Рабочая ширина захвата, м | ||
Рабочая длина захвата, м | ||
Площадь полива с одной позиции, м | ||
Давление, МПа
- в начале трубопровода |
||
- в конце трубопровода | ||
Командная высота оросителя, м | ||
Расход воды, л/с
- машиной (трубопроводом) |
||
- водовыпуском | ||
Ширина междурядья,м | ||
Норма полива, м³/га:
- расчетная |
||
- фактическая | ||
- до образования сброса | ||
Добегания воды до конца борозды(скорость смачивания),ч | ||
Потери воды на сброс, % | ||
Коэффициент земельного использования | ||
Коэффициент эффективного расхода воды | ||
Повреждение растений, % | ||
Размыв почвы у водовыпусков:
- длина вымоины, см |
||
- ширина вымоины, см | ||
- глубина вымоины, см | ||
Содержание твердого осадка в трубопроводе после полива, кг/м | ||
Масса налипшей почвы на поверхности трубопровода, км/м | ||
Влажность почвы после полива, в слое % | ||
от 0 до 20 включительно | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Неравномерность увлажнения почвы, % | ||
Коэффициент увлажнения почвы,% | ||
Другие показатели | ||
_____________ |
Форма А.6 - Показатели качества выполнения технологического процесса машин и установок капельного полива при агротехнической и эксплуатационного-технологической оценках
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата | ||
Место испытаний | ||
Напор насоса, м | ||
Подача насоса, л/с | ||
Частота вращение вала, насоса | ||
КПД насосной станции, % | ||
Пределы регулирования расхода воды водовыпуском, л/с | ||
Рабочая ширина захвата, м | ||
Рабочая длина захвата, м | ||
Площадь полива с одной позиции, м | ||
Давление, МПа
- в начале трубопровода |
||
- в конце трубопровода | ||
Расход воды, л/с
- машиной (трубопроводом) |
||
- водовыпуском | ||
Норма полива, м³/га:
- расчетная |
||
- фактическая | ||
- до образования сброса | ||
Коэффициент земельного использования | ||
Коэффициент эффективного расхода воды | ||
Повреждение растений, % | ||
- отработавшего поливной сезон | ||
Пределы регулирования расхода воды водовыпуском, л/с | ||
Рабочая ширина захвата, м | ||
Рабочая длина захвата, м | ||
Площадь полива с одной позиции, м | ||
Давление, МПа
- в начале трубопровода |
||
- в конце трубопровода | ||
Расход воды, л/с
- машиной (трубопроводом) |
||
- водовыпуском | ||
Ширина междурядья,м | ||
Норма полива, м³/га:
- расчетная |
||
- фактическая | ||
- до образования сброса | ||
Добегания воды до конца борозды(скорость смачивания),ч | ||
Потери воды на сброс, % | ||
Коэффициент земельного использования | ||
Коэффициент эффективного расхода воды | ||
Повреждение растений, % | ||
Влажность почвы после полива, в слое % | ||
от 0 до 20 включительно | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Неравномерность увлажнения почвы, % | ||
Коэффициент увлажнения почвы,% | ||
Другие показатели | ||
_____________ |
Форма А.7 - Показатели качества выполнения технологического процесса для вспомогательного оборудования (сифон-водовыпуск, трубка-сифон, гибкий поливной трубопровод) при агротехнической и эксплуатационного-технологической оценках
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно-технологическая | |
Дата | ||
Место испытаний | ||
Прочность жесткого трубопровода на сдавливание, кг/см
- нового |
||
- отработавшего поливной сезон | ||
Прочность гибкого трубопровода и соединительных устройств на разрыв, МПа | ||
Глубина вмятин жесткого трубопровода,мм | ||
Прочность жесткого трубопровода на сдавливание, кг/см | ||
Пределы регулирования расхода воды водовыпуском, л/с | ||
Давление, МПа
- в начале трубопровода |
||
- в конце трубопровода | ||
Командная высота оросителя, м | ||
Расход воды, л/с
- машиной (трубопроводом) |
||
- водовыпуском | ||
Норма полива, м³/га:
- расчетная |
||
- фактическая | ||
- до образования сброса | ||
Время добегания воды до конца борозды (скорость смачивания), ч | ||
Повреждение растений, % | ||
Размыв почвы у водовыпусков, см: | ||
- длина вымоины | ||
- ширина вымоины | ||
- глубина вымоины | ||
Содержание твердого осадка в трубопроводе | ||
Влажность почвы после полива, в слое % | ||
от 0 до 20 включительно | ||
свыше 20 <<40 | ||
40 << 60 | ||
60 << 80 | ||
80 << 100 | ||
Неравномерность увлажнения почвы, % | ||
Коэффициент увлажнения почвы,% | ||
Другие показатели | ||
_____________ |